HP M27M Computer Monitor 68.6 Cm
|
|
HP M27M Computer Monitor 68.6 Cm
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
CO2-aftryk
140
-
Opdateringshastighed
75Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Tryghed ─ til hvert eneste møde
Velkommen til en bedre mødeoplevelse. Det integrerede webkamera på 5 MP, dobbelte mikrofoner med støjreduktion og indbyggede højttalere gør denne slanke FHD-skærm på 27" til omdrejningspunktet i din hverdag. Den er udviklet til at være nem og enkel at bruge uden at gå på kompromis med kvaliteten, så du kan føle dig lige så godt tilpas, som du ser ud, i forbindelse med hvert eneste mødeopkald.
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 300 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 99% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | Ja |
| Megapixel | 5 MP |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 10 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Strømforbrug (typisk) | 30 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 130 W |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1222331 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 612 mm |
| Dybde (med stativ) | 211,4 mm |
| Højde (med stativ) | 544 mm |
| Vægt (med stativ) | 7,3 kg |
| Bredde (uden stativ) | 612 mm |
| Dybde (uden stativ) | 48,2 mm |
| Højde (uden stativ) | 413 mm |
| Pakkebredde | 692 mm |
| Pakkedybde | 220 mm |
| Pakkehøjde | 469 mm |
| Pakkevægt | 11,3 kg |
| Bæredygtige teknologier og materialer | 85 % genanvendt genbrugsplast; Lavt halogenindhold; Yderkarton og bølgepap er fra 100 % bæredygtig kilde og kan genanvendes; Indeholder ocean-bound genbrugsplastik |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 210 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 133 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 3 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 4 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 66 |
| Oprindelsesland | Kina |
| Vægt | 7,3 kg |
| Højde | 413 mm |
| Bredde | 612 mm |
| Dybde | 48,2 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196548350483 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.