LG Eu Computer Monitor 94 Cm
|
|
LG Eu Computer Monitor 94 Cm
-
Skærmstørrelse
37"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DP
0
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Nej
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
LG UW 37U730SA-W.AEU. Skærm diagonal: 94 cm (37"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Hvid
| Skærm diagonal | 94 cm (37") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Edge-Lit |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærmoverflade | Mat |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,2104 x 0,2104 mm |
| Pixeltæthed | 119 ppi |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Nej |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Farveområde | 90% |
| Farveskala DCI-P3 | 90% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Nej |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Nej |
| Operativsystem installeret | webOS |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Indbygget mikrofon | Nej |
| Markedspositionering | Smart |
| Produktfarve | Hvid |
| Renoveret | Nej |
| Rammeløst design | Nej |
| Frontkantfarve | Hvid |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Oplyst stand | Nej |
| Farve | Hvid |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal downstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 65 W |
| USB-berøringsporte | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.2 |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| Antal DisplayPort-udgange | 0 |
| Antal mini DisplayPorts | 0 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 0 |
| Lydindgang | Ingen |
| Lydudgang | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| Udgange til hovedtelefoner | 0 |
| Mikrofonindgang | Nej |
| Indbygget KVM switch | Nej |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Nej |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Akse | Nej |
| Drejelig | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Billede-i-billede | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 40,5 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 43,2 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 40,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 823,7 mm |
| Dybde (med stativ) | 242 mm |
| Højde (med stativ) | 640,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 11,7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 823,7 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52,1 mm |
| Højde (uden stativ) | 483,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 7,4 kg |
| Pakkebredde | 1081 mm |
| Pakkedybde | 197 mm |
| Pakkehøjde | 583 mm |
| Pakkevægt | 14,8 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Drejearm | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier til fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.