MATTEL - Phase 10 (FFY05)
|
|
MATTEL - Phase 10 (FFY05)
|
Beskrivelse
Specifikationer
Producenterne af UNO lancerer et spil i stil med rommy med et udfordrende og sjovt tvist. Spillet handler om at være den første spiller, der kommer igennem 10 forskellige faser med to sæt af tre kort, en række af syv kort eller syv kort i den samme farve. Det sjove tvist er at der skal afsluttes en bestemt fase i hver runde. De spillere, der gennemfører en fase, fortsætter til den næste, mens de, der ikke gennemfører en fase, må prøve igen, indtil de gør. Hvert spil kort indeholder jokere og 'spring over'-kort, som øger spændingen og kan hjælpe dig med at komme ud af en knibe. En joker kan både erstatte et talkort og en hvilken som helst farve for at afslutte en fase, mens 'spring over'-kortet gør, at din modstander mister sin tur. Vær den første, der gennemfører alle ti faser og vinder spillet. Indeholder 108 kort og spilleregler. Farver og mønstre kan variere.
| Produkttype | Kortspil |
| Genre | Afskæring |
| Familiespil | Ja |
| Minimum antal spillere | 2 |
| Maksimalt antal spillere | 6 |
| Anbefalet alder | Voksen & barn |
| Foreslået køn | Ethvert køn |
| Anbefalet alder (min.) | 7 År |
| Anbefalet alder (maks) | 99 År |
| Understøttelse af sprog | Flere |
| Materiale | Papir |
| Montering påkrævet | Nej |
| Oprindelsesland | Kina |
| Batterier påkrævet | Nej |
| Antal understøttede batterier | 0 |
| Vægt | 147,2 g |
| Bredde | 88 mm |
| Dybde | 20 mm |
| Højde | 115 mm |
| Pakkebredde | 92,1 mm |
| Pakkedybde | 19 mm |
| Pakkehøjde | 146,1 mm |
| Pakkevægt | 190,5 g |
| Pakkevolumen | 255,5174 cm³ |
| Pakketype | Lukket kasse |
| Batterier inkluderet | Nej |
| Emballageindhold | Referencekort (2) kortspil med 108 kort: 24 x røde kort (2 x 1-12) 24 x blå kort (2 x 1-12) 24 x grønne kort (2 x 1-12) 24 x gule kort (2 x 1-12) 4 x spring-over-kort 8 x jokere (2 x 4 farver) spilleregler |
| EU TSD advarsel | Ikke til børn under 36 måneder |
| Sikkerhedsadvarsel | {loc-value} |
| Udgiver | Mattel Games |
| App påkrævet for fuld funktionalitet | Nej |
| Opretter selvstændig forbindelse til internettet | Nej |
| År | 2022 |
| Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) | Nej |
| Klingende | Nej |
| Compliance-certifikater | CE |
| Antal stablede paller | 55 stk |
| Produkter pr. intermodal container (20 fod) | 84858 stk |
| Produkter pr. intermodal container (40 fod) | 182629 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 432 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 432 stk |
| Lag pr. palle | 12 stk |
| Produkter pr. pallelag | 5184 stk |
| Produkter pr. palle | 5184 stk |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 135 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 250 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 110 mm |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 12 stk |
| Hovedkasse (udvendig) GTIN (EAN/UPC) | 1 08 87961 49739 4 |
| Ydre emballage volumen | 0 cm³ |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 2,28 kg |
| Forsendelseskasse (indvendig( GTIN (EAN/UPC) | 1 08 87961 49739 4 |
| Produkter pr. intermodal container (48 fod) | 258263 stk |
| Produkter pr. intermodal container (53 fod) | 276710 stk |
| Anbefalet alder (maks) | 1188 måned(er) |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.