MATTEL Skip-Bo Junior Card Game
|
|
MATTEL Skip-Bo Junior Card Game
|
Beskrivelse
Specifikationer
Skip-Bo Junior-kortspil er det ultimative rækkefølgespil fra producenterne af UNO-kortspillet, med forenklet spil og børnevenligt design, klare farver og dyrebilleder. Og denne udgave har 2 niveauer! Spillerne bruger deres færdigheder og strategi til at lave kortbunker i rækkefølge fra 1 og helt op til 10 kort i spilområdet i midten, og den første spiller, der bruger alle kortene i bunken, vinder. Det andet spilniveau tilføjer de kasserede kort til spillet, så børnene kan udfordre sig selv til hele tiden at blive bedre til spillet. En god gave til kortspilelskere fra 5 år. Farver og mønstre kan variere.
| Familiespil | Ja |
| Minimum antal spillere | 2 |
| Maksimalt antal spillere | 4 |
| Anbefalet alder | Voksen & barn |
| Anbefalet alder (min.) | 5 År |
| Anbefalet alder (maks) | 10 År |
| Understøttelse af sprog | Flere |
| Materiale | Papir |
| Montering påkrævet | Nej |
| Produktfarve | Flerfarvet |
| Oprindelsesland | Indien |
| Batterier påkrævet | Nej |
| Antal understøttede batterier | 0 |
| Vægt | 140 g |
| Bredde | 93 mm |
| Dybde | 20 mm |
| Højde | 146 mm |
| Pakkebredde | 92,1 mm |
| Pakkedybde | 19,1 mm |
| Pakkehøjde | 146,1 mm |
| Pakkevægt | 188,7 g |
| Pakkevolumen | 256,1898 cm³ |
| Pakketype | Lukket kasse |
| Batterier inkluderet | Nej |
| Emballageindhold | Indeholder 112 kort og spilleregler |
| Sikkerhedsadvarsel | {loc-value} |
| App påkrævet for fuld funktionalitet | Nej |
| Opretter selvstændig forbindelse til internettet | Nej |
| År | 2022 |
| Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) | Nej |
| Klingende | Nej |
| Compliance-certifikater | CE |
| Antal stablede paller | 55 stk |
| Produkter pr. intermodal container (20 fod) | 88817 stk |
| Produkter pr. intermodal container (40 fod) | 191150 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 444 stk |
| Produkter pr. pallelag | 5328 stk |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 135 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 245 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 105 mm |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 12 stk |
| Hovedkasse (udvendig) GTIN (EAN/UPC) | 1 01 94735 06225 3 |
| Ydre emballage volumen | 0 cm³ |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 2,27 kg |
| Forsendelseskasse (indvendig( GTIN (EAN/UPC) | 1 01 94735 06225 3 |
| Produkter pr. intermodal container (48 fod) | 270314 stk |
| Produkter pr. intermodal container (53 fod) | 289622 stk |
| Anbefalet alder (maks) | 120 måned(er) |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.