PHILIPS HueWA 4.3W Luster E14 1 Pack
|
|
PHILIPS HueWA 4.3W Luster E14 1 Pack
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Enkel og intelligent belysning
Philips Hue P45 E14 krone pæren lader dig integrere dine små lamper i dit Philips Hue intelligente belysningssystem. Krone pæren er på størrelse med en golfbold og passer der, hvor andre længere E14 pærer ikke gør. Krone pæren fås i White, White ambiance og White and color ambiance, og skaber tusindvis af nuancer i hvidt og farvet lys til alle områder i dit hjem.
| Type | Smart pære |
| Grænseflade | Bluetooth/Zigbee |
| Lampetype | LED |
| Produktfarve | Hvid |
| Pasform/dække type | E14 |
| Pære størrelse | P45 |
| Pæreform | Glødepære |
| Lysfarve | Varm hvid, Kold hvid |
| Farvetemperatur (min.) | 2200 K |
| Farvetemperatur (maks.) | 6500 K |
| Lysstrøm | 470 lm |
| Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
| Strøm faktor | 0,5 |
| Pæreeffekt | 5,1 W |
| Pære levetid | 25000 t |
| Vurderet levetid | 25000 t |
| Dybt dæmpbar | Ja |
| Lyskildeteknologi | LED |
| Antal tændings/sluknings cyklusser | 50000 |
| Software opgraderbar | Ja |
| Øjeblikkeligt fuldt lys | Ja |
| Philips Hue-app understøttet | Ja |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Fungerer med Microsoft Cortana | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Fungerer med Apple HomeKit | Ja |
| Fungerer sammen med IFTTT | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energiforbrug pr. 1000 timer | 5 kWh |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 5,1 W |
| Indgangsspænding | 220-240 V |
| Pærespænding | LED |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Bredde | 45 mm |
| Dybde | 45 mm |
| Højde | 77 mm |
| Vægt | 42 g |
| Diameter | 4,5 cm |
| Pære bredde | 4,5 cm |
| Pære diameter | 4,5 cm |
| Pakkebredde | 720 mm |
| Pakkedybde | 550 mm |
| Pakkehøjde | 1740 mm |
| Pakkevægt | 80 g |
| Pakke nettovægt | 40 g |
| Pakkens bruttovægt | 80 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Antal inkluderede farvetonepærer | 1 pære(r ) |
| Farvetone pære(r) inkluderet | Ja |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Effekter | Yes |
| Wi-Fi | Nej |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8719514491106 |
| Garantiperiode | 2 År |
| Antal tilbehør (maks.) | 12 |
| Bemærkning om softwareopgradering | When connected to Hue Bridge |
| Kan dæmpes med Hue-app og kontakt | Ja |
| HomeKit kompatibilitet | Ja |
| Lysudgang | Warm to cool white light |
| 12NC Logistiskkode(r) | 929003573701 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.