PHILIPS LED E14 Candle Clear 2.5W (25W) 340 Lumen
|
|
PHILIPS LED E14 Candle Clear 2.5W (25W) 340 Lumen
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Oplev varmt hvidt LED lys, der kan dæmpes
Skab en varm og gæstfri atmosfære
Philips LED klar kerte udsender smukke, funklende lyseffekter og har ualmindelig lang levetid. Pæren er smuk, uanset om den er tændt eller ej - et perfekt match til de dekorative lysekroner med små (E14) fatninger.
| Pæreeffekt | 2,5 W |
| Pæreform | Lys |
| Pasform/dække type | E14 |
| Lysstrøm | 340 lm |
| Pære levetid | 15000 t |
| Ækvivalent pæreeffekt | 25 W |
| Lysfarve | Varm glød |
| Farvetemperatur (min.) | 2200 K |
| Farvetemperatur (maks.) | 2700 K |
| Finish type | Rydde |
| Dæmpbar | Ja |
| Farve-gengivelse (CRI) | 90 |
| Strøm faktor | 0,6 |
| Antal tændings/sluknings cyklusser | 20000 |
| Lysudbytte | 136 lm/W |
| Opvarmingstid til 60% belysning | 45 sek./side |
| Lysforsendelse | Ikke-retningsbestemt |
| Øjeblikkeligt fuldt lys | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | D |
| Energiforbrug pr. 1000 timer | 3 kWh |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Pærestrøm | 15 mA |
| Indgangsspænding | 220-240 V |
| Indgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Diameter | 3,5 cm |
| Længde | 97 mm |
| Bredde | 35 mm |
| Dybde | 97 mm |
| Højde | 97 mm |
| Vægt | 13 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 63 mm |
| Pakkedybde | 46 mm |
| Pakkehøjde | 146 mm |
| Pakkevægt | 30 g |
| Pakke nettovægt | 10 g |
| Pakkens bruttovægt | 30 g |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Materiale | Glas |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Vurderet levetid | 15000 t |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | D |
| Lyskildeteknologi | LED |
| Vurderet effekt | 2,5 W |
| Opstartstid | 0,5 sek./side |
| Lampetype | LED |
| Farvekode | 922-927 | CCT of 2200K-2700K |
| Farvekonsistens (SDCM) | 6 |
| Glastype | Rydde |
| Husmateriale | Glas |
| Pære levetid (ved 2.7 t/dag) | 15 År |
| Glasfarve | Transparent |
| EOC-kode | 871951432415200 |
| Nominel lysstrøm | 340 lm |
| Komfort for øjnene | Ja |
| Nominel lysende flux | 340 lm |
| Produkttitel | LED classic 25W B35 E14 CL WGD90 SRT4 |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8719514324152 |
| 12NC Logistiskkode(r) | 929003011901 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.