PHILIPS LED E14 Kerte Frost 4.3W 470Lm 2-Pak
|
|
PHILIPS LED E14 Kerte Frost 4.3W 470Lm 2-Pak
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Varmt hvidt lys, ingen kompromiser hvad angår lyskvalitet
Funklende lys til en varm og imødekommende atmosfære
Velkendte former, som du kender og elsker. De bruger ca. 85 % mindre energi end traditionelle lyspærer takket være den nyeste energibesparende LED teknologi, og de holder ti gange så længe.
| Pæreeffekt | 4,3 W |
| Pæreform | Lys |
| Pasform/dække type | E14 |
| Lysstrøm | 470 lm |
| Pære levetid | 15000 t |
| Ækvivalent pæreeffekt | 40 W |
| Lysfarve | Varm hvid |
| Farvetemperatur | 2700 K |
| Farvetemperatur (min.) | 2700 K |
| Farvetemperatur (maks.) | 2700 K |
| Finish type | Frosted |
| Dæmpbar | Nej |
| Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
| Strøm faktor | 0,51 |
| Antal tændings/sluknings cyklusser | 20000 |
| Lumen vedligeholdelsesfaktor | 70% |
| Lysudbytte | 109 lm/W |
| Opvarmingstid til 60% belysning | 0,5 sek./side |
| Lysforsendelse | Ikke-retningsbestemt |
| Øjeblikkeligt fuldt lys | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energiforbrug pr. 1000 timer | 5 kWh |
| Pærestrøm | 40 mA |
| Indgangsspænding | 220-240 V |
| Indgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Diameter | 3,5 cm |
| Længde | 97 mm |
| Bredde | 35 mm |
| Dybde | 97 mm |
| Højde | 97 mm |
| Vægt | 15 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 85 mm |
| Pakkedybde | 46 mm |
| Pakkehøjde | 146 mm |
| Pakkevægt | 70 g |
| Pakketype | Kasse |
| Pakke nettovægt | 30 g |
| Pakkens bruttovægt | 70 g |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Materiale | Glas |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Vurderet levetid | 15000 t |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | A++ |
| Lyskildeteknologi | LED |
| Maks. watt-tal på udskiftningslyskilden | 4,3 W |
| Indhold af kviksølv | 0 mg |
| Vurderet effekt | 4,3 W |
| Opstartstid | 0,5 sek./side |
| Lampetype | LED |
| Farvekode | 827 | CCT of 2700K |
| Farvekonsistens (SDCM) | 6 |
| Glastype | Mat |
| Husmateriale | Glas |
| Pære levetid (ved 2.7 t/dag) | 15 År |
| EOC-kode | 871869977769200 |
| Nominel lysstrøm | 470 lm |
| Komfort for øjnene | Ja |
| Nominel lysende flux | 470 lm |
| Produkttitel | LED classic 40W B35 E14 WW FR NDRF2SRT6 |
| SAP bredde pr. stk. | 8,500 cm |
| SAP længde pr. stk. | 4,600 cm |
| SAP højde pr. stk. | 14,600 cm |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8718699777692 |
| 12NC Logistiskkode(r) | 929001345368 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.