PHILIPS LED pære B35 Kerte 2,3W827 (40W) mat E14
|
|
PHILIPS LED pære B35 Kerte 2,3W827 (40W) mat E14
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Philips 929003800801. Pæreeffekt: 2,3 W, Ækvivalent pæreeffekt: 40 W, Pasform/dække type: E14, Lysstrøm: 485 lm, Pære levetid: 50000 t, Lysfarve: Frosted, Farve-gengivelse (CRI): 80, Strøm faktor: 0,4
| Pæreeffekt | 2,3 W |
| Pæreform | Lys |
| Pasform/dække type | E14 |
| Lysstrøm | 485 lm |
| Pære levetid | 50000 t |
| Ækvivalent pæreeffekt | 40 W |
| Lysfarve | Frosted |
| Farvetemperatur (maks.) | 2700 K |
| Finish type | Rydde |
| Dæmpbar | Ja |
| Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
| Strøm faktor | 0,4 |
| Antal tændings/sluknings cyklusser | 500000 |
| Lumen vedligeholdelsesfaktor | 50% |
| Lysudbytte | 210 lm/W |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energiforbrug pr. 1000 timer | 3 kWh |
| Pærestrøm | 0 mA |
| Indgangsspænding | 220 - 240 V |
| Indgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Bredde | 35 mm |
| Dybde | 97 mm |
| Højde | 97 mm |
| Vægt | 20 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 63 mm |
| Pakkedybde | 46 mm |
| Pakkehøjde | 146 mm |
| Pakkevægt | 30 g |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.