PHILIPS LED pære Classic 1,5W/827 (15W) klar E27
|
|
PHILIPS LED pære Classic 1,5W/827 (15W) klar E27
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Varmt hvidt lys, ingen kompromiser hvad angår lyskvalitet
Funklende lys til en varm og imødekommende atmosfære
Velkendte former, som du kender og elsker. De bruger ca. 85 % mindre energi end traditionelle lyspærer takket være den nyeste energibesparende LED teknologi, og de holder ti gange så længe.
| Pæreeffekt | 1,5 W |
| Pæreform | Glødepære |
| Pasform/dække type | E27 |
| Lysstrøm | 150 lm |
| Pære levetid | 15000 t |
| Ækvivalent pæreeffekt | 15 W |
| Lysfarve | Varm hvid |
| Farvetemperatur | 2700 K |
| Farvetemperatur (min.) | 2700 K |
| Farvetemperatur (maks.) | 2700 K |
| Finish type | Rydde |
| Dæmpbar | Nej |
| Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
| Strøm faktor | 0,5 |
| Antal tændings/sluknings cyklusser | 20000 |
| Lumen vedligeholdelsesfaktor | 70% |
| Lysudbytte | 100 lm/W |
| Opvarmingstid til 60% belysning | 0,5 sek./side |
| Lysforsendelse | Ikke-retningsbestemt |
| Øjeblikkeligt fuldt lys | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energiforbrug pr. 1000 timer | 2 kWh |
| Pærestrøm | 12 mA |
| Indgangsspænding | 220-240 V |
| Indgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Diameter | 6 cm |
| Længde | 104 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Dybde | 104 mm |
| Højde | 104 mm |
| Vægt | 28 g |
| Pakkebredde | 63 mm |
| Pakkedybde | 65 mm |
| Pakkehøjde | 146 mm |
| Pakkevægt | 100 g |
| Pakke nettovægt | 60 g |
| Pakkens bruttovægt | 100 g |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Materiale | Glas |
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Vurderet levetid | 15000 t |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Lyskildeteknologi | LED |
| Maks. watt-tal på udskiftningslyskilden | 1,5 W |
| Indhold af kviksølv | 0 mg |
| Vurderet effekt | 1,5 W |
| Opstartstid | 0,5 sek./side |
| Lampetype | LED |
| Farvekode | 827 | CCT of 2700K |
| Farvekonsistens (SDCM) | 6 |
| Glastype | Rydde |
| Husmateriale | Glas |
| Pære levetid (ved 2.7 t/dag) | 15 År |
| Glasfarve | Transparent |
| EOC-kode | 871869976239100 |
| Nominel lysstrøm | 150 lm |
| Komfort for øjnene | Ja |
| Nominel lysende flux | 150 lm |
| Produkttitel | LED classic 15W E27 WWA60 CL ND SRT4 |
| SAP bredde pr. stk. | 6,300 cm |
| SAP længde pr. stk. | 6,500 cm |
| SAP højde pr. stk. | 14,600 cm |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8718699762391 |
| 12NC Logistiskkode(r) | 929002022955 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.