PHILIPS LED pære Classic Globe Ø95 mm 7W/827 (60W) klar E27
|
|
PHILIPS LED pære Classic Globe Ø95 mm 7W/827 (60W) klar E27
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Designet til at blive set
Den er flot, både når den er tændt og slukket
Genkendelige former, som du kender og elsker. De bruger ca. 80 % mindre energi end traditionelle lyspærer takket være den nyeste energibesparende LED-teknologi, og de holder ti gange så længe. EyeComfort† – belysning, som skåner øjnene.
| Pæreeffekt | 7 W |
| Pæreform | Globus |
| Pasform/dække type | E27 |
| Lysstrøm | 806 lm |
| Pære levetid | 15000 t |
| Ækvivalent pæreeffekt | 60 W |
| Lysfarve | Varm hvid |
| Farvetemperatur | 2700 K |
| Farvetemperatur (min.) | 2700 K |
| Farvetemperatur (maks.) | 2700 K |
| Finish type | Rydde |
| Dæmpbar | Nej |
| Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
| Strøm faktor | 0,5 |
| Antal tændings/sluknings cyklusser | 20000 |
| Lumen vedligeholdelsesfaktor | 0,7% |
| Lysudbytte | 115 lm/W |
| Lysforsendelse | Ikke-retningsbestemt |
| Øjeblikkeligt fuldt lys | Ja |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Pærestrøm | 60 mA |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Pærespænding | 220 V |
| Indgangsspænding | 220-240 V |
| Energiforbrug (1000 timer) | 7 kWh |
| Længde | 140 mm |
| Bredde | 95 mm |
| Dybde | 140 mm |
| Højde | 140 mm |
| Vægt | 55 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 104 mm |
| Pakkedybde | 104 mm |
| Pakkehøjde | 195 mm |
| Pakketype | Kasse |
| Pakkens bruttovægt | 147 g |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8718696742457 |
| Maks. watt-tal på udskiftningslyskilden | 7 W |
| Vurderet levetid | 15000 t |
| Vurderet effekt | 7 W |
| Opstartstid | 0,5 sek./side |
| Spænding | 220-240 V |
| Lampetype | Globe |
| Glastype | Mat |
| 12NC Logistiskkode(r) | 929001387901 |
| Pære levetid (ved 2.7 t/dag) | 15 År |
| Glasfarve | Transparent |
| EOC-kode | 871869674245700 |
| Lyseffekt/-finish | Varm hvid |
| Vurderet levetid | 15 År |
| Gennemsnitlig levetid (2,7t/dag) | 15 År |
| Pakke nettovægt | 70 g |
| Strømforbrug (1000 timer) | 7 kWh |
| Farvekonsistens (SDCM) | 6 |
| Nominel lysstrøm | 806 lm |
| Komfort for øjnene | Ja |
| Risikogruppe for klassificering af lamper | RG0 |
| Tilsigtet brug | Indoor |
| Nominel lysende flux | 806 lm |
| Produktfamilie | LED Classic |
| Produkttitel | LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF |
| SAP bredde pr. stk. | 10,400 cm |
| SAP længde pr. stk. | 10,400 cm |
| SAP højde pr. stk. | 19,500 cm |
| SAP EAN bruttovægt pr. stk. | 147 g |
| Produktfarve | Transparent |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | A++ |
| SAP EAN/UPC pr. stk. | 8718696742457 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.