PHILIPS LED pære Krone 5,9W/922-927 (60W) Klar Dæmpbar E14
|
|
PHILIPS LED pære Krone 5,9W/922-927 (60W) Klar Dæmpbar E14
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Oplev varmt hvidt LED lys, der kan dæmpes
Skab en varm og gæstfri atmosfære
Philips LED klare krone pærer udsender smukke, funklende lyseffekter og har ualmindelig lang levetid. Pæren er smuk, uanset om den er tændt eller ej - et perfekt match med de dekorative lamper med små (E14) fatninger.
| Pæreeffekt | 5,9 W |
| Pæreform | Glødepære |
| Pasform/dække type | E14 |
| Lysstrøm | 806 lm |
| Pære levetid | 15000 t |
| Ækvivalent pæreeffekt | 60 W |
| Lysfarve | Varm glød |
| Farvetemperatur (min.) | 2200 K |
| Farvetemperatur (maks.) | 2700 K |
| Finish type | Rydde |
| Dæmpbar | Ja |
| Farve-gengivelse (CRI) | 90 |
| Strøm faktor | 0,6 |
| Antal tændings/sluknings cyklusser | 20000 |
| Lysudbytte | 136 lm/W |
| Opvarmingstid til 60% belysning | 0,5 sek./side |
| Lysforsendelse | Ikke-retningsbestemt |
| Øjeblikkeligt fuldt lys | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | D |
| Energiforbrug pr. 1000 timer | 6 kWh |
| Pærestrøm | 40 mA |
| Indgangsspænding | 220-240 V |
| Indgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Diameter | 4,5 cm |
| Længde | 80 mm |
| Bredde | 45 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Højde | 80 mm |
| Vægt | 14 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 63 mm |
| Pakkedybde | 53 mm |
| Pakkehøjde | 127 mm |
| Pakkevægt | 40 g |
| Pakke nettovægt | 20 g |
| Pakkens bruttovægt | 40 g |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Materiale | Glas |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Vurderet levetid | 15000 t |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | D |
| Lyskildeteknologi | LED |
| Vurderet effekt | 5,9 W |
| Opstartstid | 0,5 sek./side |
| Lampetype | LED |
| Farvekode | 922-927 | CCT of 2200K-2700K |
| Farvekonsistens (SDCM) | 6 |
| Glastype | Rydde |
| Husmateriale | Glas |
| Pære levetid (ved 2.7 t/dag) | 15 År |
| Glasfarve | Transparent |
| EOC-kode | 871951432459600 |
| Nominel lysstrøm | 806 lm |
| Komfort for øjnene | Ja |
| Nominel lysende flux | 806 lm |
| Produkttitel | LED classic 60W P45 E14 WGD90 CL SRT4 |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8719514324596 |
| 12NC Logistiskkode(r) | 929003014101 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.