PHILIPS LED pære P45 Krone 2,3W827 (40W) klar E14
|
|
PHILIPS LED pære P45 Krone 2,3W827 (40W) klar E14
|
Beskrivelse
Specifikationer
Philips 929003801101. Pæreeffekt: 2,3 W, Ækvivalent pæreeffekt: 40 W, Pasform/dække type: E14, Lysstrøm: 485 lm, Pære levetid: 50000 t, Lysfarve: Varm hvid, Farvetemperatur: 2700 K, Strålevinkel: 300°, Farve-gengivelse (CRI): 80, Strøm faktor: 0,4
| Pæreeffekt | 2,3 W |
| Pæreform | Pæreformet pære |
| Pære størrelse | P45 |
| Pasform/dække type | E14 |
| Lysstrøm | 485 lm |
| Pære levetid | 50000 t |
| Ækvivalent pæreeffekt | 40 W |
| Lysfarve | Varm hvid |
| Farvetemperatur | 2700 K |
| Finish type | Rydde |
| Strålevinkel | 300° |
| Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
| Strøm faktor | 0,4 |
| Antal tændings/sluknings cyklusser | 50000 |
| Lysudbytte | 210 lm/W |
| Lysforsendelse | Ikke-retningsbestemt |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energiforbrug pr. 1000 timer | 3 kWh |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Indgangsspænding | 220 - 240 V |
| Indgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 80 mm |
| Vægt | 20 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 63 mm |
| Pakkedybde | 53 mm |
| Pakkehøjde | 127 mm |
| Pakkevægt | 30 g |
| Pakketype | Kasse |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.