SAMSUNG 65"" QM65R-A, 3840x2160 500nits 24/7 Speaker Wi-Fi Tizen/SSSP6 Mediaplayer
|
|
SAMSUNG 65"" QM65R-A, 3840x2160 500nits 24/7 Speaker Wi-Fi Tizen/SSSP6 Mediaplayer
-
Skærmstørrelse
65"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Digital signage
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Relaterede produkter
Samsung QM65R-A. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 165,1 cm (65"), Skærmteknologi: LED, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmens lysstyrke: 500 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Driftstimer (timer/dage): 24/7. Operativsystem installeret: Tizen 4.0. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 165,1 cm (65") |
| Skærmteknologi | LED |
| LED-baggrundsbelysning type | Edge-LED BLU |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Berøringsskærm | Nej |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 4700:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 1428,48 x 803,52 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 163 cm |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 81 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DVI-port | Nej |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts indgang | 1 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-porte | 2 |
| USB version | 2.0 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Pc lydindgang | Ja |
| RS-232C | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 400 x 400 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,12 cm |
| Facet bredde (side) | 9,2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 9,2 mm |
| Formål | Universel |
| Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Strømforbrug (typisk) | 131 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 131 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorserie | ARM Cortex |
| Processormodel | A72 |
| Processorfrekvens | 1,7 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Intern hukommelse | 2,5 GB |
| Intern lagerkapacitet | 8 GB |
| Operativsystem installeret | Tizen 4.0 |
| Understøttede lydformater | AC3 |
| Understøttede billedformater | BMP, JPEG |
| Skærmbredde | 1453,9 mm |
| Skærm, dybde | 46,3 mm |
| Skærm, højde | 831 mm |
| Skærm, vægt | 24,9 kg |
| Pakkebredde | 1611 mm |
| Pakkedybde | 185 mm |
| Pakkehøjde | 973 mm |
| Pakkevægt | 33,3 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Forventes på fjernlager
10-04-2026
Forventes på fjernlager
12-04-2026
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.