TP-LINK Tapo C246D Indoor/Outdoor Dual Lens Pan/Tilt Security Camera
|
|
TP-LINK Tapo C246D Indoor/Outdoor Dual Lens Pan/Tilt Security Camera
|
Beskrivelse
Specifikationer
TP-Link TAPO C246D. Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Udendørs, Forbindelsesteknologi: Ledningsført. Monteringstype: Væg, Produktfarve: Hvid, Formfaktor: Kasse. Synsfelt vinkel (FOV): 107,8°. Sensortype: CMOS, Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Digital zoom: 10,8x, Fast brændvidde: 2,8 mm
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Formfaktor | Kasse |
| Monteringstype | Væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP65 |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 107,8° |
| Sensortype | CMOS |
| Antal sensorer | 1 |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Antal linser | 2 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Digital zoom | 10,8x |
| Fast brændvidde | 2,8 mm |
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 12 m |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
| Maksimal opløsning | 2304 x 1296 pixel |
| Samlet antal megapixels | 3 MP |
| Video komprimeringsformater | H.264 |
| Billedhastighed | 15 fps |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 72.2 Mbit/s |
| Frekvensområde | 2400 MHz |
| Realtidsvisning | Ja |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Indbygget sirene | Ja |
| Sirenens støjniveau | 99 dB |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-PSK |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Klassificering af mål for mennesker og køretøjer | Ja |
| Cloud-administreret | Ja |
| Strømkilde type | DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug | 300 mA |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 90% |
| Bredde | 78 mm |
| Dybde | 76,8 mm |
| Højde | 106,8 mm |
| Vægt | 277 g |
| Pakkebredde | 110 mm |
| Pakkedybde | 190 mm |
| Pakkehøjde | 90 mm |
| Pakkevægt | 690 g |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.