TP-LINK Tapo Smart Floodlight Camera /Tapo C720
|
|
TP-LINK Tapo Smart Floodlight Camera /Tapo C720
|
Beskrivelse
Specifikationer
TP-Link Tapo C720. Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Udendørs, Forbindelsesteknologi: Kabel & trådløs. Monteringstype: Væg, Produktfarve: Hvid, Kode for international beskyttelse (IP): IP65. Objektivets synsvinkel, vandret: 153°, Objektivets synsvinkel, lodret: 77.6°, Objektivets synsvinkel, diagonal: 153°. Sensortype: CMOS, Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Digital zoom: 12x, Brændviddeområde: 2.1 mm
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Kabel & trådløs |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Indbygget lys | Ja |
| Lysstrøm | 2800 lm |
| Farvetemperatur | 5000 K |
| Monteringstype | Væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP65 |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 153° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 77.6° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 153° |
| Sensortype | CMOS |
| Antal sensorer | 1 |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Antal linser | 1 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Digital zoom | 12x |
| Brændviddeområde | 2.1 mm |
| Maksimale blænderåbning tal | 2,1 |
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 29.9 m |
| LED type | IR |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
| Maksimal opløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Video komprimeringsformater | H.264 |
| Billedhastighed | 15 fps |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Understøttede netværksprotokoller | SL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Realtidsvisning | Ja |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Indbygget sirene | Ja |
| Sirenens støjniveau | 93 dB |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Aktiv manipulering af alarm | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Bevægelsessensor teknologi | Passiv infrarød (PIR) sensor |
| Klassificering af mål for mennesker og køretøjer | Ja |
| Strømkilde type | DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 110/240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 90% |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Bredde | 151 mm |
| Dybde | 145,6 mm |
| Højde | 151 mm |
| Pakkebredde | 256,5 mm |
| Pakkedybde | 356,5 mm |
| Pakkehøjde | 179 mm |
| Pakkevægt | 1,45 kg |
| Antal kameraer | 1 |
| Monteringssæt | Ja |
| Monteringsbeslag inkluderet | Ja |
| Skruer inkluderet | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.