TP-LINK TP-Limk Tapo C560WS Outdoor Pan/Tilt Security Wi-Fi Camera
|
|
TP-LINK TP-Limk Tapo C560WS Outdoor Pan/Tilt Security Wi-Fi Camera
|
Beskrivelse
Specifikationer
TP-Link Tapo C560WS. Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Indendørs & udendørs, Forbindelsesteknologi: Ledningsført. Monteringstype: Loft/væg/skrivebord, Produktfarve: Hvid, Formfaktor: Pære. Synsfelt vinkel (FOV): 88°. Sensortype: CMOS, Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 27 mm (1 / 27"). Digital zoom: 18x, Fast brændvidde: 4 mm
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Formfaktor | Pære |
| Monteringstype | Loft/væg/skrivebord |
| Produktfarve | Hvid |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP66 |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 88° |
| Sensortype | CMOS |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 27 mm (1 / 27") |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Digital zoom | 18x |
| Fast brændvidde | 4 mm |
| Blændenummer (termisk modul) | 1,6 |
| Nattesyn | Ja |
| Antal lysende LED | 2 |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
| Maksimal opløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Samlet antal megapixels | 8 MP |
| Video komprimeringsformater | H.264 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Realtidsvisning | Ja |
| Indbygget HDD | Nej |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Indbygget sirene | Ja |
| Sirenens støjniveau | 99 dB |
| Sikkerhedsalgoritmer | AES, SSL/TLS |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Klassificering af mål for mennesker og køretøjer | Ja |
| Strømkilde type | DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| DC udgangsspænding | 12 |
| DC-udgangsstrøm | 1 A |
| Driftstemperatur (T-T) | -30 - 60 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 90% |
| Bredde | 147,4 mm |
| Dybde | 74,7 mm |
| Højde | 165,4 mm |
| Pakkebredde | 196 mm |
| Pakkedybde | 215 mm |
| Pakkehøjde | 99 mm |
| Pakkevægt | 830 g |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.