TRANSCEND SSD IDE 0032GB 2,5 / MLC
|
|
TRANSCEND SSD IDE 0032GB 2,5 / MLC
-
Læshastighed
119MB/s
-
Skrivhastighed
36MB/s
-
Grænseflade
Parallel ATA
-
Form factor
2.5"
-
Kapacitet
32GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Transcend TS32GPSD330. SDD-kapacitet: 32 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Læsehastighed: 119 MB/s, Skrivehastighed: 36,12 MB/s
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| SDD-kapacitet | 32 GB |
| Grænseflade | Parallel ATA |
| Hukommelsestype | MLC |
| Læsehastighed | 119 MB/s |
| Skrivehastighed | 36,12 MB/s |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1000000 t |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Godkendelse | RoHS
|
| Driftsspænding | 5 V |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftsvibrationer | 20 G |
| Stød under drift | 1500 G |
| Bredde | 69,8 mm |
| Dybde | 100,3 mm |
| Højde | 7,4 mm |
| Farve på produkt | Sort |
| Intern | Ja |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.