VERTIV GXT5 2000VA 230V UPS EU
|
|
VERTIV GXT5 2000VA 230V UPS EU
Varenr.:
GXT5-2000IRT2UXLE
-
Effekt
2kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
Vertiv Liebert GXT5. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 2 kVA, Udgangseffekt: 2000 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, C19 forbinder, AC udgange, antal: 8 AC stikkontakt(er), Seriel grænsefladetype: RS-232, RS-485. Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batteriets kapacitet: 9 VAh, Batterispænding: 12 V. Formfaktor: Reolbeslag/tårn, Produktfarve: Sort, Skærmtype: LCD. Compliance-certifikater: RoHS, Certificering: IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed (Cat 2 – 6); FCC 15 A CISPR22 A(RFI)
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
| Output strømkapacitet (VA) | 2 kVA |
| Udgangseffekt | 2000 W |
| Bølgeform | Ren sinus |
| Indgående driftsspænding (min.) | 115 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 288 V |
| Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Regulering af udgangsspænding | 3% |
| Responstid | 0 ms |
| Antal indgående faser | 1 |
| Antal udgående faser | 1 |
| Effektivitet | 95% |
| Effektivitet (on-line tilstand) | 95% |
| Effektivitet (ECO mode) | 98% |
| Indgående strømfaktor | 0,99 |
| Nødstrøm Off (EPO) | Ja |
| Støjniveau | 58 dB |
| Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning |
| Lydalarmer | Ja |
| AC stikkontakt typer | C13 forbinder, C19 forbinder |
| AC udgange, antal | 8 AC stikkontakt(er) |
| USB-port | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RS-232, RS-485 |
| Antal serielle porte | 1 |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Batteriets kapacitet | 9 VAh |
| Batterispænding | 12 V |
| Typisk backup tid ved fuld styrke | 3 min. |
| Typisk backup tid ved halv styrke | 9 min. |
| Opladningstid for batteri | 4 t |
| Hot-swap batteri | Ja |
| Formfaktor | Reolbeslag/tårn |
| Produktfarve | Sort |
| Skærmtype | LCD |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed (Cat 2 – 6);
FCC 15 A
CISPR22 A(RFI) |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Sikkerhed | IEC62040-1:2008, GS; UL1778, c-UL |
| Bredde | 430 mm |
| Dybde | 630 mm |
| Højde | 217 mm |
| Vægt | 21 kg |
| Pakkebredde | 517 mm |
| Pakkedybde | 617 mm |
| Pakkehøjde | 262 mm |
| Pakkevægt | 25,5 kg |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
| Batteritype | VRLA |
| Output-forbindere | IEC320 C13 |
| Input forbindertype | C14 |
| Nominel udgangsspænding | 230 V |
| Nominel indgangsspænding | 230 V |
| Beskyttelse mod overspænding | Ja |
| Bypass | Yes |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.