ZEBRA ET45 HC, 10inch, 5G, WIFI6, SE4100, 4GB/64GB, ANDROID GMS, ROW SKU
|
|
ZEBRA ET45 HC, 10inch, 5G, WIFI6, SE4100, 4GB/64GB, ANDROID GMS, ROW SKU
Varenr.:
ET45CB-1H1C1B0-A6
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
Zebra ET45. Skærm diagonal: 25,4 cm (10"), Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel. Intern lagerkapacitet: 64 GB. Processorfrekvens: 1,8 GHz, Processorserie: Snapdragon, Processormodel: 695. Intern hukommelse: 4 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 5 MP. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisteret GPS (A-GPS). Vægt: 690 g. Operativsystem installeret: Android 11. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 25,4 cm (10") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| HD-type | WUXGA |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 695 |
| Processorkerner | 4 |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagerkapacitet | 64 GB |
| Lagermedie | Flash |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Sort |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 11 |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 7600 mAh |
| Batterikapacitet | 29,41 Wh |
| Batterispænding | 3,87 V |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP65 |
| Bredde | 257,9 mm |
| Dybde | 11,4 mm |
| Højde | 162,9 mm |
| Vægt | 690 g |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.