| Skærm diagonal | 28,2 cm (11.1") |
| Paneltype | LTPS |
| Skærmopløsning | 3200 x 2000 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| HD-type | 3.2K |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Gen 3 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 3,3 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 1 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Samlet processorydelse op til | 20 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 20 TOPs |
| Intern hukommelse | 12 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| Lagermedie | UFS |
| Grafikadapter familie | Adreno |
| Grafikadapter | Adreno GPU |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 2 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 101° |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Docking-stik type | Lenovo Pogo Pin |
| Stemmeopkald | Nej |
| Formfaktor | Skifer |
| Farvenavn | Seashell |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Metal |
| Placering af position | Nej |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Nej |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Nej |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 8860 mAh |
| Vedvarende afspilningstid, video | 12 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 12 t |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 6115 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP53 |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Bredde | 255,5 mm |
| Dybde | 165,8 mm |
| Højde | 6,2 mm |
| Vægt | 458 g |
| Tastatur inkluderet | Nej |
| Lyspen | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 6/26
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Kontrastforhold (typisk) | 1400:1 |
| Volumenkontrol | Knapper |